N15
Modelo | N15 |
Color | Negro(El color se puede personalizar) |
Material | Aluminio de alta calidad,superficieoxidación anódica |
Procesador | Intel Core i5 8250U integrado(Cuatro núcleos ochohilos,1,6 GHz,Turbo máximo3,4 GHz,Caché 6 MB); |
Intel Core i7 8550U integrado(Cuatro núcleos ochohilos,1,8 GHz,Turbo máximo4.0 GHz,Caché 8 MB) | |
RAM | Soporta 1 * Ranura RAM DDR4 2133/2400 SODIMM,Max. Soporta 16GB |
BIOS | BIOS AMI EFI |
Chip de pantalla | IntegradoGráficos Intel HD 620 |
Puerto de visualización | 1 * DP,1 * HDMI |
E / S frontal | 2 * COM(COM2 RS232 / 485 Opcional),4 * USB3.0,1*Interruptor de alimentación,1 * ranura para SIM |
E / S trasera | 1 * CC,2 * USB2.0,1 * HDMI,1 * DP,2 * Intel 1000M LAN, |
1 * Audio (admite micrófono y altavoz al mismo tiempo) | |
Ranura de expansión | Soporte 1 * ranura M.2 2280(Compatible con señal PCIE X4 y SATA) |
Soporta 1 * Ranura MINI PCIE(WIFI / 3G / 4G opcional),Ranura para SIM en la placa frontal | |
La red | 2 * Intel i211-AT 10/100 / 1000M LAN |
Almacenamiento | Soporte 1 * ranura M.2 2280,1 disco duro de 2,5 " |
Voltaje de entrada | Soporte de entrada DC 12V |
Otra función | Encendido automático cuando hay electricidad.、Bota de sincronización、Activación de la LAN、Bota PXE、Perro guardián(0~255 nivel)(La versión estándar no establece estas funciones) |
Temperatura de trabajo | 0℃ ~+40℃(HDD comercial),-20℃ ~+50℃(SSD industrial),Flujo de aire superficial |
Humedad de trabajo | 5% ~95% sin condensación |
Dimensión | 186 * 126,5 * 66 milímetro |
Peso neto | 1,3 kilogramos |
N3022
Modelo | NanoN3022 |
Color | Negro(el color se puede personalizar) |
Material | Aluminio de alta calidad |
Procesador | IntelCore i3 10110U(4 hilos de doble núcleo,2,1G, máx. Turbo 4.1G, caché de 4 MB) |
IntelCore i5 10210U(Cuatro núcleos de 8 hilos,1,6G, máx. Turbo 4.2G, caché de 6 MB) | |
UPCArquitectura | Lago cometa |
RAM | Soporta 1 * DDR42666/2933Ranura de memoria SODIMM, máx. Soporta 32GB |
BIOS | BIOS AMI EFI |
Chip de pantalla | Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de décima generación |
Puerto de visualización | 1* DP,1 * HDMI |
E / S frontal | 2 * COM (2 * COM RS232 / 485 es opcional), 4 *USB3.0, 1*Interruptor de alimentación, 1 * ranura SIM |
E / S trasera | 1 * DC-IN 12V, 2*USB2.0, 1 * HDMI, 1 * DP, 2 * Intel 1000M LAN, |
1 * audio(Soporte de micrófono yAltavoz al mismo tiempo) | |
Ranura de expansión | Admite 1 ranura M.2 2280 (admite M.2 PCIE X4 y M.2 SATA SSD); |
Admite 1 ranura MINI PCIE (WIFI / 3G / 4G elige uno de tres), toma SIM integrada; | |
La red | 2*Inteli211-AT10/100/1000MLAN |
Almacenamiento | Apoyo1* Ranura M.2 2280,1*2.5"HDD, compatible con RAID 0/1 |
Fuente de alimentación | corriente continua12V |
Dimensión | 186 *126.5 *66 mm |
Peso neto | Peso neto |




